<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Cirugia Plastica &#187; pélvis</title>
	<atom:link href="http://www.cirugiaplasticamoderna.com/category/pelvis/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.cirugiaplasticamoderna.com</link>
	<description>Informacion general sobre Cirugia Plastica y Estetica.</description>
	<lastBuildDate>Wed, 07 Jul 2010 21:37:36 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Laceraciones y roturas del periné</title>
		<link>http://www.cirugiaplasticamoderna.com/laceraciones-y-roturas-del-perine</link>
		<comments>http://www.cirugiaplasticamoderna.com/laceraciones-y-roturas-del-perine#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 26 Sep 2009 01:22:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>seba</dc:creator>
				<category><![CDATA[cirugía]]></category>
		<category><![CDATA[parto]]></category>
		<category><![CDATA[pélvis]]></category>
		<category><![CDATA[hemorragia]]></category>
		<category><![CDATA[laceracion]]></category>
		<category><![CDATA[perine]]></category>
		<category><![CDATA[vulva]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cirugiaplasticamoderna.com/?p=168</guid>
		<description><![CDATA[
			
				
			
		

El promedio de pérdida sanguínea por una episiotomía media es de 200 ml, lo cual hace que la pérdida por laceraciones cervicales, vaginales, vulvsres o perineales no reconocidas pueda ser significativa, y se ha de sospechar cuando la hemorragia continúa a pesar de la buena contracción uterina. El tratamiento consiste en reparar la mucosa comenzando [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cirugiaplasticamoderna.com/laceraciones-y-roturas-del-perine/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Imagenología y citología como herramientas diagnósticas del cáncer de ovario</title>
		<link>http://www.cirugiaplasticamoderna.com/imagenologia-y-citologia-como-herramientas-diagnosticas-del-cancer-de-ovario</link>
		<comments>http://www.cirugiaplasticamoderna.com/imagenologia-y-citologia-como-herramientas-diagnosticas-del-cancer-de-ovario#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 26 Aug 2009 20:21:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>seba</dc:creator>
				<category><![CDATA[cáncer]]></category>
		<category><![CDATA[mujer]]></category>
		<category><![CDATA[pélvis]]></category>
		<category><![CDATA[ecografia]]></category>
		<category><![CDATA[ovario]]></category>
		<category><![CDATA[tac]]></category>
		<category><![CDATA[tomografia]]></category>
		<category><![CDATA[tumor]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cirugiaplasticamoderna.com/?p=162</guid>
		<description><![CDATA[
			
				
			
		

La ecografía permite establecer un diagnóstico de sospecha de malignidad, así como también, de que se trata de ovario y no de útero u otra estructura pélvica. De esta forma, se hallará una masa independiente del útero, inhomogénea, hiperecogénica, presentando zonas de gran densidad, coexistiendo con zonas de menor ecogenicidad, correspondientes a las áreas quísticas [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cirugiaplasticamoderna.com/imagenologia-y-citologia-como-herramientas-diagnosticas-del-cancer-de-ovario/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Diafragma pelvi-perineal, el aparato de sostén</title>
		<link>http://www.cirugiaplasticamoderna.com/diafragma-pelvi-perineal-el-aparato-de-sosten</link>
		<comments>http://www.cirugiaplasticamoderna.com/diafragma-pelvi-perineal-el-aparato-de-sosten#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 13 May 2009 01:49:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>seba</dc:creator>
				<category><![CDATA[pélvis]]></category>
		<category><![CDATA[diafragma]]></category>
		<category><![CDATA[musculo]]></category>
		<category><![CDATA[perine]]></category>
		<category><![CDATA[vagina]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cirugiaplasticamoderna.com/?p=147</guid>
		<description><![CDATA[
			
				
			
		

Comprende las estructuras que cierran la excavación pélvica, y constituye el sistema de sostén del aparato genital femenino (AGF). El músculo elevador del ano es el principal componente del diafragma pelvi-perineal (DPP), participando de los esfínteres de la uretra y del canal anal. También participa durante el parto y puede ser lesionado durante el mismo.
La [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cirugiaplasticamoderna.com/diafragma-pelvi-perineal-el-aparato-de-sosten/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
<!-- Piwik -->
<script type="text/javascript">
var pkBaseURL = (("https:" == document.location.protocol) ? "https://piwik.creait.net/" : "http://piwik.creait.net/");
document.write(unescape("%3Cscript src='" + pkBaseURL + "piwik.js' type='text/javascript'%3E%3C/script%3E"));
</script><script type="text/javascript">
try {
var piwikTracker = Piwik.getTracker(pkBaseURL + "piwik.php", 1);
piwikTracker.trackPageView();
piwikTracker.enableLinkTracking();
} catch( err ) {}
</script><noscript><p><img src="http://piwik.creait.net/piwik.php?idsite=1" style="border:0" alt=""/></p></noscript>
<!-- End Piwik Tag -->
