<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Ecografía trandvaginal y legrado uterino como técnica diagnóstica de embarazo ectópico</title>
	<atom:link href="http://www.cirugiaplasticamoderna.com/ecografia-trandvaginal-y-legrado-uterino-como-tecnica-diagnostica-de-embarazo-ectopico/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.cirugiaplasticamoderna.com/ecografia-trandvaginal-y-legrado-uterino-como-tecnica-diagnostica-de-embarazo-ectopico</link>
	<description>Informacion general sobre Cirugia Plastica y Estetica.</description>
	<lastBuildDate>Sat, 17 Jul 2010 20:59:44 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>By: Ecografía, herramienta útil para el seguimiento del embarazo &#124; webenfermedades</title>
		<link>http://www.cirugiaplasticamoderna.com/ecografia-trandvaginal-y-legrado-uterino-como-tecnica-diagnostica-de-embarazo-ectopico/comment-page-1#comment-4685</link>
		<dc:creator>Ecografía, herramienta útil para el seguimiento del embarazo &#124; webenfermedades</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 29 Nov 2009 14:54:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.cirugiaplasticamoderna.com/?p=183#comment-4685</guid>
		<description>[...] el punto de vista paraclínico la Ecografía es un examen de gran valor para el cálculo de la edad gestacional mediante el estudio de la [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] el punto de vista paraclínico la Ecografía es un examen de gran valor para el cálculo de la edad gestacional mediante el estudio de la [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Diagnóstico de gravidez &#124; hombre y salud</title>
		<link>http://www.cirugiaplasticamoderna.com/ecografia-trandvaginal-y-legrado-uterino-como-tecnica-diagnostica-de-embarazo-ectopico/comment-page-1#comment-4684</link>
		<dc:creator>Diagnóstico de gravidez &#124; hombre y salud</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 29 Nov 2009 14:42:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.cirugiaplasticamoderna.com/?p=183#comment-4684</guid>
		<description>[...] ovulares que se tactan en el canal cervical o la expulsión de los mismos. c) Si contamos con Ecografía que confirme nuestro diagnóstico o subunidad beta de gonadotrofina coriónica positiva (b HCG) en [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] ovulares que se tactan en el canal cervical o la expulsión de los mismos. c) Si contamos con Ecografía que confirme nuestro diagnóstico o subunidad beta de gonadotrofina coriónica positiva (b HCG) en [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Útero grávido, aspectos a tener en cuenta &#124; Cirugia Plastica Moderna</title>
		<link>http://www.cirugiaplasticamoderna.com/ecografia-trandvaginal-y-legrado-uterino-como-tecnica-diagnostica-de-embarazo-ectopico/comment-page-1#comment-4683</link>
		<dc:creator>Útero grávido, aspectos a tener en cuenta &#124; Cirugia Plastica Moderna</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 29 Nov 2009 14:35:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.cirugiaplasticamoderna.com/?p=183#comment-4683</guid>
		<description>[...] debe analizar el útero desde el punto de vista anatómico y desde el punto de vista funcional como motor. a) Desde el punto [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] debe analizar el útero desde el punto de vista anatómico y desde el punto de vista funcional como motor. a) Desde el punto [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Placenta previa, clínica y diagnóstico &#124; hijosymadres</title>
		<link>http://www.cirugiaplasticamoderna.com/ecografia-trandvaginal-y-legrado-uterino-como-tecnica-diagnostica-de-embarazo-ectopico/comment-page-1#comment-4681</link>
		<dc:creator>Placenta previa, clínica y diagnóstico &#124; hijosymadres</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 12 Nov 2009 20:11:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.cirugiaplasticamoderna.com/?p=183#comment-4681</guid>
		<description>[...] uterina el útero debe relajar bien entre contracciones. Se realiza mediante ultrasonido. La ecografía transabdominal es certera en el diagnóstico en un 93% de los casos. Factores como [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] uterina el útero debe relajar bien entre contracciones. Se realiza mediante ultrasonido. La ecografía transabdominal es certera en el diagnóstico en un 93% de los casos. Factores como [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
<!-- Piwik -->
<script type="text/javascript">
var pkBaseURL = (("https:" == document.location.protocol) ? "https://piwik.creait.net/" : "http://piwik.creait.net/");
document.write(unescape("%3Cscript src='" + pkBaseURL + "piwik.js' type='text/javascript'%3E%3C/script%3E"));
</script><script type="text/javascript">
try {
var piwikTracker = Piwik.getTracker(pkBaseURL + "piwik.php", 1);
piwikTracker.trackPageView();
piwikTracker.enableLinkTracking();
} catch( err ) {}
</script><noscript><p><img src="http://piwik.creait.net/piwik.php?idsite=1" style="border:0" alt=""/></p></noscript>
<!-- End Piwik Tag -->
